Vista del mapa
Puerto de Hueneme - Escuela primaria Haycox
Datos actuales
| Velocidad del viento ( 1 hora ) mph | 7.7 |
| Dirección del viento ( 1 hora ) dirección | NO |
| BC ( 1 hora ) ug/m3 | 0.118 |
| BC ( 24 horas avg ) ug/m3 | 0.183 |
| Temperatura ( 1 hora ) grado F | 79.6° |
| BB ( 1 hora ) % | 12.4 |
Puerto de Hueneme - B105
Datos actuales
| Velocidad del viento ( 1 hora ) mph | 6.2 |
| Dirección del viento ( 1 hora ) dirección | NO |
| BC ( 1 hora ) ug/m3 | 0.813 |
| BC ( 24 horas avg ) ug/m3 | 0.705 |
Puerto de Hueneme - OUHSD
Datos actuales
| Velocidad del viento ( 1 hora ) mph | 4.5 |
| Dirección del viento ( 1 hora ) dirección | SO |
| BC ( 1 hora ) ug/m3 | 0.260 |
| BC ( 24 horas avg ) ug/m3 | 0.359 |
| Temperatura ( 1 hora ) grado F | 84.7° |
Puerto de Hueneme - Chavez
Datos actuales
| Velocidad del viento ( 1 hora ) mph | 5.4 |
| Dirección del viento ( 1 hora ) dirección | SO |
| BC ( 1 hora ) ug/m3 | 0.290 |
| BC ( 24 horas avg ) ug/m3 | 0.301 |
| Temperatura ( 1 hora ) grado F | 61.8° |